Une sortie à la plage en famille ou entre amis pour découvrir les plaisirs iodés de vos papilles !
Tout au long du rivage de la Baie des Veys et Utah Beach à Ravenoville, vous pourrez ramasser des coquillages et crustacés en respectant bien les tailles minimales et les quantités maximales selon chaque espèce. (voir ci-dessous)
Veuillez prêter attention aux horaires de marées car la mer remonte vite…
Réglementation des engins de pêche à pied Pêcher intelligent, pêcher durablement Principales espèces pêchéesEspèce | Taille minimale | Période de pêche autorisée | Engin autorisé | Quantité maximale par pêcheur et par jour |
Praires | 4,3cm | du 1er septembre au 30 avril | piquot, couteau, pelle triangulaire, griffe à dents | 100 individus |
Coquilles Saint Jacques | 11cm | du 1er octobre au 15 mai | couteau, croc, épuisette | 30 individus |
Ormeaux | 9cm | du 1er septembre au 1er mai (lors des marais de coef > 100) |
couteau, croc | 12 individus |
Huîtres plates et creuses |
6cm dans la plus grande dimension | du 1er septembre au 30 avril | couteau, croc | 40 individus |
Moules | 4cm | toute l’année | griffe à dents, couteau | 350 individus, ou 5 litres |
Coques | 3cm | du 1er octobre au 15 mai | griffe à dents, râteau, pelle triangulaire, couteau | 500 individus |
Palourdes | 4cm | toute l’année | piquot, pelle triangulaire, griffe à dents, râteau, couteau | 100 individus |
Bulots | 4,5cm | toute l’année | râteau, griffe à dents | Limité à la consommation personnelle |
Couteaux | 10cm | toute l’année | griffe à dents, croc, pelle triangulaire, baleine de parapluie, fourche, piquot | Limité à la consommation personnelle |
Homards | 8,7cm (longueur céphalothorax) |
toute l’année | croc, gaffe, épuisette, balance, casier (soumis à autorisation) | 4 individus |
Tourteaux | 14cm | toute l’année | croc, gaffe, épuisette, balance, casier (soumis à autorisation) | 10 individus |
Crabes verts | 5cm | toute l’année | croc, épuisette, balance, gaffe, casier (soumis à autorisation) | 20 individus |
Etrilles | 6,5cm | toute l’année | croc, épuisette, balance, gaffe, casier (soumis à autorisation) | 40 individus |
Crevettes grises | 3cm | toute l’année | Epuisette, haveneau, bichette à lame, balance, dézure (soumis à autorisation) | 5 litres |
Bouquets (crevettes roses) |
5cm | tout le département sauf Chausey du 1er juillet au 1er mars exclu. | Epuisette, haveneau, bichette à lame, casier à bouquet, balance, dézure (soumis à autorisation) | 5 litres |
Araignées de mer | 12cm | du 14 octobre au 2 septembre | Gaffe, croc, épuisette, balance, casier (soumis à autorisation) | 10 individus |
Cliquer sur l’image pour l’agrandir
Attention, certaines dispositions locales interdisent totalement ou partiellement la pratiques de la pêche à pied malgré les périodes d’ouvertures de pêche pour des raisons sanitaires ou scientifiques.
- Pour en savoir plus et consulter les résultats sanitaires, rendez-vous sur le site de l’Agence Régionale de la Santé :
Agence Régionale de la Santé
- Les textes réglementaires sont disponibles sur le site de la DDTM50 :
DDTM50
- Vous retrouverez également de nombreuses informations complémentaires sur le site de l’association APP2R :
APP2R